該機主要適用于各種板材的加工、剪切成各種規(guī)格的材料,可替代火焰切割,減低加工成本。
技術(shù)參數(shù)
型號Type | 公 稱壓 力(Kn/T) | 刀口 長度(mm) | 每 分 鐘可 剪 切次數(shù) | 較大剪 切材料(mm) | 設(shè)備 功率(kw) | |
(times) | | |||||
| | | | | | |
| | | | | | |
Q15 -630 | 630/63 | 600 | 4~7次 | 8×600 | 11 | |
| | | | | | |
Q15- 1250 | 1250/125 | 800/1200 | 5~10次 | 18×800/1200 | 15 | |
| | | | | | |
Q15- 1600 | 1600/160 | 1200 | 5~10次 | 20×1200 | 18 .5 | |
| | | | | | |
Q15- 2000 | 2000/200 | 1200 | 5~10次 | 25×1200 | 22 | |
| | | | | | |
Q15- 2500 | 2500/250 | 1200 | 5~10次 | 28×1200 | 37 | |
| | | | | | |
Q15-3150 | 3150/315 | 1200/1500 | 4~8次 | 32×1200/1500 | 37 | |
| | | | | | |
Q15-4000 | 4000/400 | 1200 /1800 | 5~10次 | 35×1200/1800 | 44 | |
| | | | | | |
Q15-5000 | 5000/500 | 1200 /2000 | 5~10次 | 40×1200/2000 | 74 | |
| | | | | | |
Q15-6300 | 6300/600 | 900 | 6~10次 | 45×900 | 90 |
電 話:0510-86966507
傳 真:0510-86966507
聯(lián)系人:繆經(jīng)理
手 機:13915312758
郵 箱:841150626@qq.com
地 址:江蘇省江陰市云亭工業(yè)園區(qū)沈那巷7號